SIN PERDÓN
Llegó la siguiente jornada, la 2ª, y lejos de amedrentarse, nuestros hijos han dado un golpe en la mesa y han dejado claro que tienen ganas e ilusión de ir a por todas. No han dado ni una sola opción al AESE y con un parcial 0-10 han puesto toda la carne en el asador. No ha sido un partido fácil ; aunque el marcador , 16-87, haga pensar lo contrario, ya que el árbitro con sus decisiones parecía que quería hacer decantar la balanza hacia otro lado. Nuestros chavales han sabido sobreponerse al gran número de faltas pitadas y han conseguido acabar todos el partido.
26-10-2013 | |||||||||
EQUIPO | Q. 1 | Q. 2 | Q. 3 | Q. 4 | Q. 5 | Q. 6 | Q. 7 | Q. 8 | RESULTADO |
Centro Coliseum EBCB Cornellà | 14 | 13 | 15 | 5 | 12 | 5 | 14 | 9 | 87 |
AESE | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 16 |
Según el reglamento encontraremos el resultado de 9-59.
ESTADÍSTICAS
Centro Coliseum EBCB Cornellà( Raul Moreno, ) | |||||||||
TOTALES EQUIPO | 87 | 28/77 | 36% | 4/18 | 22% | 19/36 | 53% | 22 | |
JUGADORES | PTS | T2 | T2% | T3 | T3P% | T1 | T1% | FC | |
6 | Alvaro | 3 | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 2 |
7 | Daniel | 4 | 1/7 | 14% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 3 |
8 | Hugo | 2 | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 |
9 | Roger | 6 | 2/9 | 22% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 3 |
10 | Adrián | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 |
11 | G. Lopez | 8 | 1/9 | 11% | 1/2 | 50% | 3/5 | 60% | 1 |
12 | Martin | 13 | 4/7 | 57% | 1/1 | 100% | 2/6 | 33% | 1 |
14 | Guillermo | 6 | 2/10 | 20% | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 3 |
15 | Marc | 20 | 7/9 | 78% | 0/1 | 0% | 6/11 | 55% | 4 |
16 | Oriol | 16 | 6/13 | 46% | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 3 |
19 | Alexanderkof | 9 | 4/8 | 50% | 0/6 | 0% | 1/2 | 50% | 2 |
Destacar también el estreno de nuestra segunda equipación. Esperamos que nos dé muchas alegrías.
No hay comentarios:
Publicar un comentario