Para ponernos en situación debemos retroceder seis cuartos y encontrarnos con un equipo que tras un mal comienzo estaba dieciséis puntos abajo en el marcador. El motivo de este resultado hay que buscarlo tanto en méritos de nuestro rival como en fallos nuestros. Pero no todo era culpa de los jugadores; el arbitraje pésimo, a nuestro parecer, desquició a padres y jugadores llegando a una situación en que todas las jugadas acababan con alguna queja. Tras un parcial inicial de 8-0 todo indicaba que estábamos ante el partido que preveíamos, ya que el Dimonis era el equipo que mejores sensaciones nos había dado en la Liga. Poco a poco se nos fueron marchando hasta los dieciséis puntos arriba en el sexto cuarto a favor de los locales. Pero los nuestros cambiaron el chip y un magnífico séptimo cuarto, con una defensa agresiva y un ataque demoledor , hizo que llegáramos al último con 40-40. En el tramo final del partido con la defensa y las gradas en pie de guerra nuestros chicos dieron un paso adelante. Ambos bandos querían llevarse la victoria a casa, pero un mayor acierto en ataque hizo que la victoria fuera para los de Cornellà (44-48). Una vez acabado el tenso encuentro aun nos hizo falta un buen rato para calmar los nervios del partido. Magnífico partido que nos hace acercarnos un poco más a la victoria final.
RESULTADOS
29-03-2014 | |||||||||
EQUIPO | Q. 1 | Q. 2 | Q. 3 | Q. 4 | Q. 5 | Q. 6 | Q. 7 | Q. 8 | RESULTADO |
Centro Coliseum EBCB Cornellà | 0 | 4 | 11 | 2 | 5 | 2 | 18 | 6 | 48 |
AE BADALONÈS | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 11 | 2 | 2 | 44 |
ESTADÍSTICAS
Centro Coliseum EBCB Cornellà( Raul Moreno, ) | ||||||||||||||||||
TOTALES EQUIPO | 48 | 19/45 | 42% | 2/12 | 17% | 4/10 | 40% | 11 | 0 | 0 | ||||||||
JUGADORES | PTS | T2 | T2% | T3 | T3P% | T1 | T1% | FC | RB | PB | V | |||||||
4 | Marc | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | Alvaro | 2 | 1/5 | 20% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | Daniel | 5 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | Hugo | 4 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 0 | |||||||
9 | Roger | 2 | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 0 | |||||||
11 | G. Lopez | 0 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 0 | 0 | |||||||
12 | Martin | 4 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 1 | 0 | 0 | |||||||
14 | Guillermo | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |||||||
15 | Marc P. | 15 | 6/8 | 75% | 0/1 | 0% | 3/3 | 100% | 4 | 0 | 0 | |||||||
16 | Oriol | 4 | 2/5 | 40% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 0 | |||||||
17 | Manel | - | -/- | -% | -/- | -% | -/- | -% | - | 0 | 0 | |||||||
19 | Alexanderkof | 10 | 2/7 | 29% | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 0 | |||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario