Este sábado nos enfrentábamos al que sobre el papel era uno de los equipos a batir junto al SANT JOAN MATA; se trataba del CENTRO CATÒLIC de l´Hospitalet. Fría mañana la de hoy, frío el campo de juego, y fríos nuestros jugadores. La cancha parecía interminable; los jugadores han estado todo el partido para arriba y para abajo en lo que parecía un correcalles. Todo hacía presagiar un marcador ajustado, como así fue. Los cuatro primeros cuartos acabaron con sólo una diferencia de cuatro puntos a favor dels BLAUS. Otro cosa fue la segunda parte, en la que los nuestros salieron muy combativos y se fueron de quince en el marcador. En el resto de cuartos la tónica fue la misma, correr y muchos fallos. Destacar en este partido el arbitraje de la colegiada, que si bien no ha sido determinante en el marcador, si que nos ha sacado de nuestras casillas . Multitud han sido los pasos y dobles no pitados, lineas no vistas así como personales que rozaban lo antideportivo. Pese a todo esto el resultado al final del partido ha sido de 49-71 a favor de nuestro equipo.
Ha sido una gran victoria, un golpe en la mesa ante el tercer clasificado, ahora toca la semana que viene el segundo clasificado (SANT JOAN MATA) y el ser campeones de grupo.
Hoy destacar el debut con nuestro equipo de Marc (4) que ha aportado su granito de arena a la victoria del equipo.
...NERVIOS A FLOR DE PIEL |
RESULTADOS:
23-11-2013 | |||||||||
EQUIPO | Q. 1 | Q. 2 | Q. 3 | Q. 4 | Q. 5 | Q. 6 | Q. 7 | Q. 8 | RESULTADO |
Centro Coliseum EBCB Cornellà | 9 | 4 | 6 | 9 | 18 | 4 | 17 | 4 | 71 |
Centre Catolic | 6 | 11 | 3 | 4 | 7 | 6 | 9 | 5 | 49 |
El resultado del partido ha sido de 49-71.
ESTADISTICAS:
Centro Coliseum EBCB Cornellà( Raul Moreno, ) | |||||||||
TOTALES EQUIPO | 69 | 24/70 | 34% | 4/18 | 22% | 9/25 | 36% | 16 | |
JUGADORES | PTS | T2 | T2% | T3 | T3P% | T1 | T1% | FC | |
4 | Marc | 4 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 1 |
6 | Alvaro | 7 | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 2/4 | 50% | 2 |
7 | Daniel | 3 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 1/4 | 25% | 0 |
8 | Hugo | 1 | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 3 |
9 | Roger | 13 | 5/11 | 45% | 0/1 | 0% | 3/4 | 75% | 0 |
11 | G. Lopez | 3 | 0/5 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 3 |
12 | Martin | 18 | 9/13 | 69% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 |
14 | Guillermo | 3 | 1/10 | 10% | 0/0 | 0% | 1/6 | 17% | 0 |
15 | Marc P. | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Oriol | 5 | 2/9 | 22% | 0/4 | 0% | 1/2 | 50% | 3 |
19 | Alexanderkof | 14 | 4/11 | 36% | 2/7 | 29% | 0/1 | 0% | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario