Este sábado hemos vuelto a asistir a un nuevo partido de nuestros hijos. Nuevo pero con idénticas sensaciones a los anteriores. Tras un comienzo arrollador (16-0) el partido se ha convertido en un simple trámite, al menos para nosotros; ya que a nuestros hijos parecía que les iba la vida en ello, por las ganas y empeño que le han puesto. Las bases de la victoria han sido una gran defensa unida a la gran aportación anotadora de todo el conjunto de la plantilla. Este equipo va creciendo día a día, todos sin excepción se unen al carro, a un grupo que gracias a su esfuerzo lograrán sus objetivos.
El rival, SESE B, empezó muy disciplinado en defensa, pero poco a poco fue cayendo en el desánimo de nuestra presión. Sus pocos puntos no fue culpa de su desacierto de cara a canasta sino mérito de nuestros chicos que se anticipaban perfectamente a casi todas sus acciones. Los cuartos fueron pasando pero el guión fue el mismo en todo momento.
He de comentar, a modo personal, que estoy contentísimo de la gran mejoría que han tenido muchos miembros del equipo y que no hacen otra cosa aumentar el valor de nuestra plantilla.
¡ Ánimo chicos !. Os esperan grandes cosas y esperamos estar ahí para verlas.
ESTADÍSTICAS 3er PARTIDO
09-11-2013 | |||||||||
EQUIPO | Q. 1 | Q. 2 | Q. 3 | Q. 4 | Q. 5 | Q. 6 | Q. 7 | Q. 8 | RESULTADO |
Centro Coliseum EBCB Cornellà | 16 | 15 | 8 | 21 | 15 | 11 | 14 | 12 | 112 |
Sese.b | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 16 |
El resultado que constará en acta será de 66-16.
Centro Coliseum EBCB Cornellà( Raul Moreno, ) | ||||||||||||||||||
TOTALES EQUIPO | 112 | 49/95 | 52% | 4/25 | 16% | 2/3 | 67% | 13 | ||||||||||
JUGADORES | PTS | T2 | T2% | T3 | T3P% | T1 | T1% | FC | ||||||||||
6 | Alvaro | 0 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | |||||||||
7 | Daniel | 2 | 1/5 | 20% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | |||||||||
8 | Hugo | 8 | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | |||||||||
9 | Roger | 8 | 4/7 | 57% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | |||||||||
10 | Adrián | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | |||||||||
11 | G. Lopez | 12 | 3/8 | 38% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 2 | |||||||||
12 | Martin | 15 | 7/13 | 54% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | |||||||||
14 | Guillermo | 4 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | |||||||||
15 | Marc | 32 | 14/20 | 70% | 1/3 | 33% | 1/1 | 100% | 0 | |||||||||
16 | Oriol | 14 | 7/17 | 41% | 0/6 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | |||||||||
19 | Alexanderkof | 17 | 7/15 | 47% | 1/7 | 14% | 0/0 | 0% | 3 | |||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario