domingo, 15 de diciembre de 2013

RESULTADOS TOTALES DE LA PREVIA

Estos son las estadísticas totales de los 7 partidos de la liguilla previa


Centro Coliseum ECBC Cornellà( Raul Moreno, )
TOTALES EQUIPO 727 275/621 44% 38/144 26% 55/97 57%
JUGADORES PTS T2 T2% T3 T3P% T1 T1%
4 Marc 11 4/12 33% 1/1 100% 0/4 0%
6 Alvaro 47 11/30 37% 7/17 41% 4/9 44%
7 Daniel 44 17/52 33% 2/6 33% 4/9 44%
8 Hugo 35 17/37 46% 0/0 0% 1/4 25%
9 Roger 93 36/79 46% 5/13 38% 8/14 57%
11 G. Lopez 40 12/47 26% 4/12 33% 4/8 50%
12 Martin 101 47/75 63% 1/5 20% 4/9 44%
14 Guillermo 36 14/69 20% 1/10 10% 5/10 50%
15 Marc P. 135 53/79 67% 4/15 27% 17/26 65%
16 Oriol 92 42/88 48% 2/27 7% 2/4 50%
19 Alexanderkof 91 24/55 44% 12/39 31% 6/14 43%







Estos son los equipos que nos podemos encontar en la siguiente fase de la liga:

                  CATEGORIA: C.T. PRE-MINI MASCULÍ 191
                                    NIVELL: A2 207

N. Codi Club Codi Nom
1 80005 62 JOVENTUT BADALONA C
2 80008 15 CB CANET 1
3 80019 28 LA SALLE MANRESA
4 80030 11 CENTRO COLISEUM EBCB. CORNELLA
5 80042 8 CB SANTFELIUENC A
6 80048 35 C.B. VIC - UNIVERSITAT DE VIC 1
7 80094 7 ESCOLA IPSI A
8 80138 17 CB PARETS A
9 80169 15 CE SANT NICOLAU GRANA
10 80329 20 U.E. CLARET A
11 80339 12 AE BADALONES-DIMONIS A
12 80352 19 AEC ESCOLA PIA GRANOLLERS LILA -MIXTE
13 80465 16 BASQUET CAN PARELLADA
14 80797 18 TORRONS VICENS BC SANT JOAN DESPÍ A
15 81350 23 CATALANA OCCIDENT MANRESA VERMELL
16 81450 23 UB SANT ADRIA 1


No hay comentarios:

Publicar un comentario