GRUPO 1 GRUPO 2
CESN GRANA SANT JOSEP BDN
CENTRO COLISEUM ECBC CORNELLÀ JAC SANTS
SANT JOAN DESPÍ CAN PARELLADA
CAT.OCC.MANRESA CLUB DELFOS CORNELLÀ A
El primer partido de la jornada nos enfrentaba al equipo anfitrión, el CESNicolau de Sabadell, equipo que contaba sus encuentros el la liguilla prévia como cierres de marcador. Después de llegar un poco justos al campo y hacernos unas fotos que la organización había preparado comenzamos el partido. Al menos eso es lo que se pretendía ya los únicos que comenzaron a jugar fueron los del equipo local ya que nuestros jugadores aún estaban desperezándose. Pese a que el marcador estaba igualado perdíamos muchos balones. Poco a poco la situación se fue normalizando, el juego acelerando hasta que en el séptimo cuarto la diferencia solo era de dos puntos abajo. Lástima que en el último cuarto dos triples consecutivos del Sant Nicolau hicieran decantar la balanza hacia su lado. En general buen partido pese a las pérdidas de balón. El resultado final fué de 67-58 a favor del CESant Nicolau.
RESULTADO
11-01-2014 | |||||||||
EQUIPO | Q. 1 | Q. 2 | Q. 3 | Q. 4 | Q. 5 | Q. 6 | Q. 7 | Q. 8 | RESULTADO |
Centro Coliseum EBCB Cornellà | 7 | 5 | 5 | 2 | 16 | 9 | 4 | 10 | 58 |
C. S. NICOLAU | 6 | 12 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 | 67 |
ESTADISTICAS
Centro Coliseum EBCB Cornellà( Raul Moreno, ) | ||||||||||||||||||
TOTALES EQUIPO | 58 | 18/33 | 55% | 6/10 | 60% | 4/5 | 80% | 3 | ||||||||||
JUGADORES | PTS | T2 | T2% | T3 | T3P% | T1 | T1% | FC | ||||||||||
4 | Marc | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | |||||||||
6 | Alvaro | 3 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | |||||||||
7 | Daniel | 9 | 3/3 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | |||||||||
8 | Hugo | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | |||||||||
9 | Roger | 4 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | |||||||||
17 | Manel | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | |||||||||
11 | G. Lopez | 2 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | |||||||||
12 | Martin | 9 | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | |||||||||
14 | Guillermo | 3 | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | |||||||||
15 | Marc P. | 6 | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | |||||||||
16 | Oriol | 11 | 4/5 | 80% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | |||||||||
19 | Alexanderkof | 9 | 0/4 | 0% | 2/4 | 50% | 3/4 | 75% | 0 |
Ya más entrada la mañana y con la moral al máximo nos enfrentábamos al CAT OCC. MANRESA, un equipo que venía de disputar la previa en nivel A y parecía que sería un hueso difícil de roer.
El partido comenzó con un parcial a nuestro favor de 4-14 pero tras una pájara monumental dimos oportunidad al rival de ponerse tres arriba en el tercer cuarto. Después de esto nuestros jugadores decidieron ponerse el mono de trabajo y poco a poco fueron imponiendo su juego hasta llegar al 31-45 final a nuestro favor.
RESULTADO
11-01-2014 | |||||||||
EQUIPO | Q. 1 | Q. 2 | Q. 3 | Q. 4 | Q. 5 | Q. 6 | Q. 7 | Q. 8 | RESULTADO |
Centro Coliseum EBCB Cornellà | 8 | 6 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 11 | 45 |
CAT.OCC.MANRESA | 4 | 0 | 9 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 31 |
ESTADÍSTICAS
Centro Coliseum EBCB Cornellà( Raul Moreno, ) | ||||||||||||||||||
TOTALES EQUIPO | 49 | 16/30 | 53% | 3/16 | 19% | 8/19 | 42% | 11 | ||||||||||
JUGADORES | PTS | T2 | T2% | T3 | T3P% | T1 | T1% | FC | ||||||||||
4 | Marc | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | |||||||||
6 | Alvaro | 0 | 0/0 | 0% | 0/4 | 0% | 0/2 | 0% | 1 | |||||||||
7 | Daniel | 3 | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | |||||||||
8 | Hugo | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | |||||||||
9 | Roger | 3 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 1/4 | 25% | 0 | |||||||||
11 | G. Lopez | 5 | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | |||||||||
12 | Martin | 4 | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | |||||||||
14 | Guillermo | 2 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | |||||||||
15 | Marc P. | 9 | 2/2 | 100% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 0 | |||||||||
16 | Oriol | 9 | 4/8 | 50% | 0/3 | 0% | 1/1 | 100% | 1 | |||||||||
17 | Manel | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | |||||||||
19 | Alexanderkof | 12 | 4/8 | 50% | 0/1 | 0% | 4/10 | 40% | 2 |
Con la noche ya caída le tocaba el turno a nuestros vecinos del SANT JOAN DESPÍ, esta vez no les dieron opción a la esperanza. Pese a un parcial inicial de 0-6 nuestros jugadores se vinieron arriba y les dieron una lección de juego de equipo. Grandes combinaciones y muy buenas defensas hicieron que el marcador se aliase con nosotros y llegáramos a los 26-62 finales.
FOTO DE FAMILIA |
RESULTADO
11-01-2014 | |||||||||
EQUIPO | Q. 1 | Q. 2 | Q. 3 | Q. 4 | Q. 5 | Q. 6 | Q. 7 | Q. 8 | RESULTADO |
Centro Coliseum EBCB Cornellà | 20 | 4 | 7 | 0 | 2 | 7 | 8 | 14 | 62 |
SANT JOAN DESPI | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 25 |
ESTADISTICAS
Centro Coliseum EBCB Cornellà( Raul Moreno, ) | ||||||||||||||||||
TOTALES EQUIPO | 62 | 23/43 | 53% | 5/14 | 36% | 1/7 | 14% | 7 | ||||||||||
JUGADORES | PTS | T2 | T2% | T3 | T3P% | T1 | T1% | FC | ||||||||||
4 | Marc | 5 | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | |||||||||
6 | Alvaro | 7 | 2/5 | 40% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 1 | |||||||||
7 | Daniel | 2 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | |||||||||
8 | Hugo | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | |||||||||
9 | Roger | 4 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | |||||||||
11 | G. Lopez | 2 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | |||||||||
12 | Martin | 6 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 1 | |||||||||
14 | Guillermo | 6 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | |||||||||
15 | Marc P. | 6 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | |||||||||
16 | Oriol | 10 | 3/5 | 60% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 1 | |||||||||
17 | Manel | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | |||||||||
19 | Alexanderkof | 14 | 4/8 | 50% | 2/5 | 40% | 0/1 | 0% | 1 |
Después de un largo día de baloncesto nuestro equipo quedó en tercera posición de ocho participantes. Sin duda una gran experiencia con equipos de similar nivel al nuestro.
Al final la clasificación quedó de la siguiente forma:
1º CESN GRIS (3-0)
2º SANT JOSEP BDN (3-0)
3º CENTRO COLISSEUM ECBC CORNELLÀ (2-1)
4º CAN PARELLADA (2-1)
5º SANT JOAN DESPÍ (1-2)
6º JAC SANTS (1-2)
7º CLUB DELFOS ECBC CORNELLÀ "A" (0-3)
8º CAT. OCC. MANRESA (0-3)
Manuel, excelente trabajo. No se quien es más crack si tú o tu hijo ;-)
ResponderEliminarAquí hay doce cracks, el resto somos comparsa.
Eliminar