En este partido todos los jugadores aportaron su granito de arena, dejando claro que esto es un deporte de equipo. Nuestro rival hizo un gran papel pero con sólo ocho jugadores sus posibilidades de victoria eran escasas.
Después de los ocho cuartos el resultado final fue de 79-37 a favor dels BLAUS.
RESULTADO:
18-01-2014 | |||||||||
EQUIPO | Q. 1 | Q. 2 | Q. 3 | Q. 4 | Q. 5 | Q. 6 | Q. 7 | Q. 8 | RESULTADO |
Centro Coliseum EBCB Cornellà | 8 | 13 | 12 | 15 | 6 | 7 | 8 | 10 | 79 |
SantFeliuenc A | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 37 |
ESTADÍSTICAS:
Centro Coliseum EBCB Cornellà( Raul Moreno, ) | ||||||||||||||||||
TOTALES EQUIPO | 78 | 33/56 | 59% | 1/10 | 10% | 9/28 | 32% | 22 | ||||||||||
JUGADORES | PTS | T2 | T2% | T3 | T3P% | T1 | T1% | FC | ||||||||||
4 | Marc | 6 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | |||||||||
6 | Alvaro | 7 | 3/3 | 100% | 0/1 | 0% | 1/4 | 25% | 2 | |||||||||
7 | Daniel | 8 | 4/5 | 80% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | |||||||||
8 | Hugo | 0 | 0/3 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | |||||||||
9 | Roger | 7 | 3/6 | 50% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | |||||||||
11 | G. Lopez | 3 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 2 | |||||||||
12 | Martin | 19 | 9/12 | 75% | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 0 | |||||||||
14 | Guillermo | 2 | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 4 | |||||||||
15 | Marc P. | 8 | 4/7 | 57% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 2 | |||||||||
16 | Oriol | 9 | 3/7 | 43% | 1/2 | 50% | 0/5 | 0% | 2 | |||||||||
17 | Manel | - | -/- | -% | -/- | -% | -/- | -% | - | |||||||||
19 | Alexanderkof | 10 | 4/4 | 100% | 0/3 | 0% | 2/5 | 40% | 3 |
...CORNELLÀ.... |
Buen comienzo, a continuar así.
ResponderEliminar