Centro Coliseum EBCB Cornellà( Raul Moreno, ) | ||||||||||||||||||||
JUGADORES | PTS | T2 | T2% | T3 | T3P% | T1 | T1% | |||||||||||||
4 | Marc Cabezuelo | 53 | 18/42 | 43% | 4/12 | 33.3% | 5/9 | 55.5% | ||||||||||||
6 | Alvaro Suarez | 171 | 56/141 | 40% | 16/57 | 28% | 11/34 | 32.3% | ||||||||||||
7 | Daniel Yarov | 138 | 53/148 | 36% | 7/28 | 25% | 11/36 | 30.5% | ||||||||||||
8 | Hugo Sanchez | 86 | 36/99 | 36% | 2/6 | 33.3% | 8/24 | 33.3% | ||||||||||||
9 | Roger Ariño | 245 | 88/206 | 43% | 14/35 | 40% | 27/70 | 38.5% | ||||||||||||
11 | Gerard Lopez | 96 | 34/103 | 33% | 6/29 | 20.6% | 10/18 | 55.5% | ||||||||||||
12 | Martin Campos | 354 | 159/238 | 67% | 4/15 | 26.6% | 24/49 | 49% | ||||||||||||
14 | Guillermo Chacón | 119 | 43/152 | 28% | 8/34 | 23.5% | 9/27 | 33.3% | ||||||||||||
15 | Marc Perez | 475 | 182/302 | 60% | 16/34 | 47% | 63/108 | 58% | ||||||||||||
16 | Oriol Salvador | 231 | 102/261 | 39% | 7/49 | 14.2% | 6/23 | 26% | ||||||||||||
19 | Gerard Alexandresscoff | 314 | 80/188 | 42% | 39/136 | 28.6% | 37/74 | 50% | ||||||||||||
Este blog quiere servir de punto de encuentro de todos a los que nos une una ilusión. La de nuestros hijos, el baloncesto, y la nuestra, nuestros hijos.
domingo, 25 de mayo de 2014
TODOS LOS NÚMEROS
En esta ocasión os facilito los números del total de los partidos de la temporada.
domingo, 18 de mayo de 2014
V TORNEO MINIBAIX 2014
En lo que a los partidos se refiere el torneo ha sido bastante plácido. El primer encuentro nos enfrentaba al C.B. ESPARRAGUERA, un equipo disciplinado que nos ha puesto en dificultades al principio, pero que poco a poco ha ido bajando los brazos hasta acabar derrotados. Nuestro equipo con una gran defensa y con buenas combinaciones en ataque han sabido llevar el partido a su terreno, acabando con la victoria (58-37). Uno de los grandes rivales de este torneo ha sido el sol y el calor, factores que hacían que el cansancio aflorara en los dos equipos.
Nos esperaba la final a las "TRES" de la tarde y a pleno sol...
RESULTADO
17-05-2014 | |||||||||
EQUIPO | Q. 1 | Q. 2 | Q. 3 | Q. 4 | Q. 5 | Q. 6 | RESULTADO | ||
Centro Coliseum EBCB Cornellà | 6 | 20 | 13 | 5 | 10 | 4 | 58 | ||
C.B. Esparraguera | 10 | 2 | 6 | 4 | 4 | 11 | 37 |
ESTADÍSTICAS
Centro Coliseum EBCB Cornellà( Raul Moreno, ) | ||||||||||||||||||
TOTALES EQUIPO | 58 | 24/58 | 41% | 2/15 | 13% | 4/12 | 33% | 12 | ||||||||||
JUGADORES | PTS | T2 | T2% | T3 | T3P% | T1 | T1% | FC | ||||||||||
4 | Marc | 2 | 1/5 | 20% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | |||||||||
6 | Alvaro | 5 | 1/7 | 14% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | |||||||||
7 | Daniel | 6 | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | |||||||||
- | --------------------------- | -- | ---- | ----- | ---- | ---- | ---- | --- | -- | |||||||||
9 | A. Almenta | 9 | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% | 2/4 | 50% | 2 | |||||||||
11 | G. Lopez | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | |||||||||
12 | Martin | 4 | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | |||||||||
14 | Guillermo | 0 | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | |||||||||
15 | Marc P. | 18 | 8/10 | 80% | 0/2 | 0% | 2/6 | 33% | 1 | |||||||||
16 | Oriol | 6 | 3/7 | 43% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | |||||||||
19 | Alexanderkof | 8 | 4/7 | 57% | 0/5 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | |||||||||
Por la tarde y bajo un sol de justicia disputaríamos la final contra el equipo organizador, el GAVÀ 04. Este equipo era el campeón de liga en su categoría B1 y tan sólo había perdido un encuentro esta temporada. Pero lo que podía parecer complicado se tornó fácil y esta vez desplegamos un juego sencillo que nos hizo irnos en el marcador. Nuestro chicos se han dedicado a pasar el balón hasta que lo veían claro. Pases y pases que desquiciaban al contrario haciéndoles perder la posición. Buenas combinaciones, buenas posiciones de tiro, y sobre todo unas buenas salida de balón han hecho de este partido un gran triunfo. El resultado final de 81-50 hacen justicia de lo visto en el campo.
RESULTADO
17-05-2014 | |||||||
EQUIPO | Q. 1 | Q. 2 | Q. 3 | Q. 4 | Q. 5 | Q. 6 | RESULTADO |
Centro Coliseum EBCB Cornellà | 13 | 24 | 10 | 11 | 9 | 14 | 81 |
Gavà | 10 | 12 | 12 | 7 | 2 | 7 | 50 |
ESTADÍSTICAS
Centro Coliseum EBCB Cornellà( Raul Moreno, ) | ||||||||||||||||||
TOTALES EQUIPO | 81 | 24/41 | 59% | 10/23 | 43% | 3/6 | 50% | 10 | ||||||||||
JUGADORES | PTS | T2 | T2% | T3 | T3P% | T1 | T1% | FC | ||||||||||
4 | Marc | 12 | 3/3 | 100% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 1 | |||||||||
6 | Alvaro | 11 | 4/5 | 80% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | |||||||||
7 | Daniel | 2 | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | |||||||||
8 | ------------------------- | --- | --- | ---- | ----- | ---- | --- | ---- | --- | |||||||||
9 | A. Almenta | 16 | 5/5 | 100% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 2 | |||||||||
11 | G. Lopez | 4 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | |||||||||
12 | Martin | 9 | 3/7 | 43% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 0 | |||||||||
14 | Guillermo | 4 | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | |||||||||
15 | Marc P. | 10 | 2/4 | 50% | 2/5 | 40% | 0/2 | 0% | 0 | |||||||||
16 | Oriol | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | |||||||||
19 | Alexandrescoff | 13 | 2/4 | 50% | 3/8 | 38% | 0/0 | 0% | 2 |
Al final nuestro equipo quedó campeón del torneo, pero por encima de todo me quedo con el día que pasaron todos juntos. Y cuando digo todos me refiero también a Marta y Aina que disfrutaron como dos más.
domingo, 11 de mayo de 2014
CENTRO COLISEUM-JOVENTUT DE BADALONA (14ª JORNADA LIGA REGULAR)
Como todo lo que empieza tiene un final, esta semana hemos disputado la última jornada de la temporada. Y como colofón de esta teníamos delante al Joventut de Badalona. Un rival, que pese a estar muy abajo en la clasificación, en el campo no da motivos para esta situación. Con la primera posición ya en el bolsillo nos hemos dedicado a jugar y hemos podido disfrutar de un partido muy disputado en el que cualquiera de los dos equipos podría haberse llevado el triunfo. Nuestros chicos han comenzado muy bien alcanzando una ventaja de hasta quince puntos. Pero poco a poco la penya ha ido posicionándose mejor en el campo y presionando mucho el saque de fondo. Nosotros por nuestra parte no nos hemos puesto nerviosos y pese a los fallos en los pases hemos hecho un buen trabajo de defensa, consiguiendo grandes canastas en momentos importantes. En resumen gran partido, con un buen rival y con un gran resultado (70-64).
RESULTADOS
ESTADISTICAS
En estos dos años de preminis hemos podido disfrutar de grandes momentos, de alegrías, de duras derrotas,pero sobre todo nuestros hijos han aprendido una serie de valores que seguramente les marcará el resto de su infancia. Hace dos años muchos no se conocían, les unía su pasión por este deporte. Poco a poco han ido pasando de compañeros a amigos y nosotros hemos ido estrechando nuestra amistad en la misma medida. Ahora que la temporada acaba y corren aires de cambio no quiero otra cosa que agradecer a todos vuestro esfuerzo. Espero que el año próximo todos y cada uno de los integrantes de la plantilla encuentre su lugar en el equipo. No importa que estemos juntos o separados, lo realmente importante es que el recuerdo que se les quedará no se lo podrá quitar nadie. Gracias a todos.
RESULTADOS
10-05-2014 | |||||||||
EQUIPO | Q. 1 | Q. 2 | Q. 3 | Q. 4 | Q. 5 | Q. 6 | Q. 7 | Q. 8 | RESULTADO |
Centro Coliseum EBCB Cornellà | 10 | 4 | 14 | 4 | 16 | 2 | 9 | 11 | 70 |
JOVENTUT DE BADALONA | 7 | 2 | 5 | 8 | 10 | 10 | 13 | 9 | 64 |
ESTADISTICAS
Centro Coliseum EBCB Cornellà( Raul Moreno, ) | ||||||||||||||||||
TOTALES EQUIPO | 70 | 22/59 | 37% | 7/15 | 47% | 5/10 | 50% | 9 | ||||||||||
JUGADORES | PTS | T2 | T2% | T3 | T3P% | T1 | T1% | FC | ||||||||||
4 | Marc | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | |||||||||
6 | Alvaro | 2 | 1/8 | 12% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | |||||||||
7 | Daniel | 2 | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | |||||||||
8 | Hugo | 6 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 1 | |||||||||
9 | Roger | 3 | 1/8 | 12% | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 0 | |||||||||
11 | G. Lopez | 2 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | |||||||||
12 | Martin | 8 | 4/8 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | |||||||||
14 | Guillermo | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | |||||||||
15 | Marc P. | 26 | 9/13 | 69% | 2/3 | 67% | 2/3 | 67% | 1 | |||||||||
16 | Oriol | 3 | 0/4 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | |||||||||
19 | Alexandrescoff | 18 | 2/5 | 40% | 4/8 | 50% | 2/2 | 100% | 4 |
En estos dos años de preminis hemos podido disfrutar de grandes momentos, de alegrías, de duras derrotas,pero sobre todo nuestros hijos han aprendido una serie de valores que seguramente les marcará el resto de su infancia. Hace dos años muchos no se conocían, les unía su pasión por este deporte. Poco a poco han ido pasando de compañeros a amigos y nosotros hemos ido estrechando nuestra amistad en la misma medida. Ahora que la temporada acaba y corren aires de cambio no quiero otra cosa que agradecer a todos vuestro esfuerzo. Espero que el año próximo todos y cada uno de los integrantes de la plantilla encuentre su lugar en el equipo. No importa que estemos juntos o separados, lo realmente importante es que el recuerdo que se les quedará no se lo podrá quitar nadie. Gracias a todos.
domingo, 4 de mayo de 2014
TORNEO GERMÀ BOSCH DE LA SALLE REUS
Este fin de semana nos hemos ido a jugar, junto a otros equipos del Cornellà, a las XII horas de minibasquet de La Salle Reus. El evento era muy interesante y un premio para nuestros hijos, ya que tenían la oportunidad de enfrentarse a equipos de otras provincias y al mismo convivir junto a ellos en un hotel. En todo lo que se refiere a lo extradeportivo la experiencia ha sido muy positiva y en cuanto al juego, duro. El formato era atractivo, una liguilla de dos grupos ,todos contra todos y luego al día siguiente un partido para decidir la posición final. Nuestro grupo ha sido realmente fuerte, con equipos muy altos y técnicos:
C.B. GIRONA (GIRONA)
HORTA GODELLA (VALÉNCIA)
PAIDOS SANT FRUITÒS (BARCELONA)
CASTELLAR 2004 (BARCELONA)
CENTRO COLISEUM EBCB CORNELLÀ
En cuanto al otro grupo:
C.B. VIC (BARCELONA)
C.B. PRAT (BARCELONA)
ESCOLA PUIGCERVER (TARRAGONA)
CLUB DELFOS CORNELLÀ "A"
CENTRO COLISEUM-PAIDOS SANT FRUITÒS
El primer partido del torneo ha sido contra el PAIDOS DE SANT FRUITÒS. Este era un partido importante ya que era el estreno para los chicos y podía suponer una buena presentación. Poco a poco nos hemos ido adaptando a las normas del torneo y a las inclemencias del tiempo. Después del madrugón, del desplazamiento por carretera nos encontramos con el frío y con el fuerte viento. Nuestro rival con dos partidos ya jugados en el torneo, parecía con las ideas más claras. El partido ha ido avanzando hasta llegar al último minuto con opciones. Lástima de una última jugada en que la pelota se ha resistido a entrar por tres veces consecutivas. Al final derrota del Cornellà por 39-40
RESULTADO
ESTADÍSTICAS
CENTRO COLISEUM-CASTELLAR 2004
Segundo partido de la mañana, esta vez le tocaba el turno al CASTELLAR 2004. El partido lo jugábamos en el pabellón olímpico de Reus. Impresionante instalación en la que había cuatro partidos simultáneos. Daba gusto jugar allí después de la anterior experiencia que habíamos tenido al aire libre.
Al ver a nuestro rival nos hemos quedado sin palabras, los niños eran enormes, parecían MINIS. Esto iba a ser muy duro, y así lo fue. El Castellar contaba con al menos cuatro jugadores que nos superaban en altura y con muy buenas aptitudes. Nosotros nos hemos recuperado de la primera derrota y hemos empezado a funcionar. Nos hemos situado bien en el campo y luchado bajo los tableros. En este partido han sido decisivos el alto porcentaje en los tiros libres ya que casi todas las jugadas acababan en falta. Al final 44-50 a favor del Cornellà.
RESULTADO
ESTADÍSTICAS
CENTRO COLISEUM- HORTA GODELLA
Llegada la tarde comenzaba la hora de la verdad y delante nuestro teníamos a los valencianos de Horta Godella. Este equipo disponía de unos jugadores con físico poderoso y otros con una calidad de bote digna de destacar, iba a ser un partido difícil. Los valencianos se nos fueron en el marcador en lo que parecía que sería una cómoda victoria de ellos. Pero nada más lejos de la realidad. Si los dos primeros cuartos fueron de ellos los dos últimos fueron para nosotros. A medida que se acercaba el final del partidos los ánimos se iban calentando por decisiones no muy acertadas del árbitro. Ya en los últimos segundos y con una grada totalmente llena de equipos del cornellà animando, conseguimos anotar en una jugada que debió acabar con canasta más tiro adicional, pero no fue así. Aún a falta de ocho segundos el Godella erró dos tiros libres de una falta inexistente que les pudieron dar la victoria. Lo más sorprendente fue que se permitió acabar en !!Empate!! algo que nadie los allí presentes habíamos visto nunca. Al final 47- 47 y con cara de tontos.
RESULTADO
ESTADISTICA
CENTRO COLISEUM-C.B.GIRONA
Llegados a este punto y después de haber jugados tres partidos nos íbamos a enfrentar ante el equipo que a posteriori sería el campeón el torneo. Nuestros jugadores estaban ya muy cansados del esfuerzo realizado y el equipo contrario llegaba muchos más descansado ya que sólo había disputado un partido ese día. Pero que todo esto no sirva como excusa, nuestros chicos saltaron a la cancha y les plantaron cara. Hasta tal punto que tuvieron muy serias opciones de llevarse el triunfo, lástima que al final el cansancio nos pasó factura y la victoria se fue con los de Girona. Al final del encuentro 44-48.
RESULTADO
ESTADISTICA
Acabado el primer día de competición llegaba la hora de decidir posiciones y no podíamos salir de nuestro asombro. Después de estar en el grupo de "cocos" y de unos muy buenos resultados nos encontramos jugando por la séptima. octava y última posición. Algo lamentable que nos demostraba que reinaba un poco de incoherencia en el torneo. Pero bueno nosotros estábamos muy contentos por el hecho de que habiendo jugado en el grupo más fuerte habíamos dado la cara en todo momento.
En la segunda jornada poco que añadir. Primer partido contra el C.B.PRAT, jugadores del 2005 con muchas ganas pero que no estaban en el nivel que debían (102-12) y nuevamente contra el CASTELLAR 2004, que al igual que el día anterior cayó ante nosotros por 49-36.
RESULTADO CENTRO COLISEUM-C.B.PRAT
ESTADÍSTICA
RESULTADO CENTRO COLISEUM- CASTELLAR 2004
ESTADÍSTICAS
Como valoración final del torneo decir que he encontrado un descontrol total en la aplicación de reglamentos. Las normas que en unos partidos se pitaba en otros no. Tiempos parados en unos finales y en otros corridos. Igualmente veo ilógico que equipos que han demostrado nivel muy superior a otros acaben por debajo de otros de menos entidad por "caprichos" de la organización. Respecto a los arbitrajes...... queremos, o mejor, exigimos más calidad, ya que estos desplazamientos no resultan baratos para las familias para que encima se nos etiquete. En lo refente a los equipos con los que hemos jugado, gran grupo y gran nivel. Debemos estar muy orgullosos de lo conseguido, felicitar a todos los vencedores y animar a mejorar a los derrotados.
Una ver dicho todo esto dar las gracias a los verdaderos protagonistas de este show que no son otros que nuestros hijos y a Raúl, junto a sus ajudantes. Animar desde aquí a DANIEL YAROV, al que hemos hechado mucho a faltar y desearle una rápida recuperación. Por último dar las gracias a estos sufridos padres por aguantar nuestros gritos cada partido.
CLASIFICACIÓN FINAL:
1- C.B.GIRONA
2- C.B. UNIVERSTAT DE VIC
3- HORTA GODELLA
4- CLUB DELFOS CORNELLÀ
5- PAIDOS SAN FRUITOS
6- ESCOLA PUIGCERVER
7- CENTRO COLISEUM EBCB CORNELLÀ
8- CASTELLAR 2004
9- C.B.PRAT
C.B. GIRONA (GIRONA)
HORTA GODELLA (VALÉNCIA)
PAIDOS SANT FRUITÒS (BARCELONA)
CASTELLAR 2004 (BARCELONA)
CENTRO COLISEUM EBCB CORNELLÀ
En cuanto al otro grupo:
C.B. VIC (BARCELONA)
C.B. PRAT (BARCELONA)
ESCOLA PUIGCERVER (TARRAGONA)
CLUB DELFOS CORNELLÀ "A"
CENTRO COLISEUM-PAIDOS SANT FRUITÒS
El primer partido del torneo ha sido contra el PAIDOS DE SANT FRUITÒS. Este era un partido importante ya que era el estreno para los chicos y podía suponer una buena presentación. Poco a poco nos hemos ido adaptando a las normas del torneo y a las inclemencias del tiempo. Después del madrugón, del desplazamiento por carretera nos encontramos con el frío y con el fuerte viento. Nuestro rival con dos partidos ya jugados en el torneo, parecía con las ideas más claras. El partido ha ido avanzando hasta llegar al último minuto con opciones. Lástima de una última jugada en que la pelota se ha resistido a entrar por tres veces consecutivas. Al final derrota del Cornellà por 39-40
RESULTADO
04-05-2014 | |||||
EQUIPO | Q. 1 | Q. 2 | Q. 3 | Q. 4 | RESULTADO |
Centro Coliseum EBCB Cornellà | 6 | 15 | 11 | 7 | 39 |
Paidos Sant Fruitos | 16 | 6 | 6 | 12 | 40 |
ESTADÍSTICAS
Centro Coliseum EBCB Cornellà( Raul Moreno, ) | |||||||||
TOTALES EQUIPO | 39 | 14/38 | 37% | 2/5 | 40% | 5/12 | 42% | 9 | |
JUGADORES | PTS | T2 | T2% | T3 | T3P% | T1 | T1% | FC | |
4 | Marc | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 |
6 | Alvaro | 4 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 |
7 | Daniel | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 |
8 | Hugo | 2 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 |
9 | Roger | 9 | 3/4 | 75% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 |
11 | G. Lopez | 3 | 1/6 | 17% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 |
12 | Martin | 9 | 4/7 | 57% | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 0 |
14 | Guillermo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 |
15 | Marc P. | 5 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 3/6 | 50% | 1 |
16 | Oriol | 4 | 2/7 | 29% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 |
19 | Alexanderkof | 3 | 0/3 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 |
CENTRO COLISEUM-CASTELLAR 2004
Segundo partido de la mañana, esta vez le tocaba el turno al CASTELLAR 2004. El partido lo jugábamos en el pabellón olímpico de Reus. Impresionante instalación en la que había cuatro partidos simultáneos. Daba gusto jugar allí después de la anterior experiencia que habíamos tenido al aire libre.
Al ver a nuestro rival nos hemos quedado sin palabras, los niños eran enormes, parecían MINIS. Esto iba a ser muy duro, y así lo fue. El Castellar contaba con al menos cuatro jugadores que nos superaban en altura y con muy buenas aptitudes. Nosotros nos hemos recuperado de la primera derrota y hemos empezado a funcionar. Nos hemos situado bien en el campo y luchado bajo los tableros. En este partido han sido decisivos el alto porcentaje en los tiros libres ya que casi todas las jugadas acababan en falta. Al final 44-50 a favor del Cornellà.
RESULTADO
04-05-2014 | |||||
EQUIPO | Q. 1 | Q. 2 | Q. 3 | Q. 4 | RESULTADO |
Centro Coliseum EBCB Cornellà | 7 | 11 | 9 | 23 | 50 |
Castellar "A" | 13 | 8 | 10 | 13 | 44 |
ESTADÍSTICAS
Centro Coliseum EBCB Cornellà( Raul Moreno, ) | |||||||||
TOTALES EQUIPO | 50 | 14/24 | 58% | 2/3 | 67% | 16/26 | 62% | 22 | |
JUGADORES | PTS | T2 | T2% | T3 | T3P% | T1 | T1% | FC | |
4 | Marc | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0 |
6 | Alvaro | 1 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1 |
7 | Daniel | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 |
8 | Hugo | 4 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 4 |
9 | Roger | 8 | 4/4 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 |
11 | G. Lopez | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/4 | 0% | 3 |
12 | Martin | 10 | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 1 |
14 | Guillermo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 |
15 | Marc P. | 17 | 4/6 | 67% | 0/0 | 0% | 9/10 | 90% | 3 |
16 | Oriol | 0 | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 4 |
19 | Alexanderkof | 9 | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 1/4 | 25% | 1 |
CENTRO COLISEUM- HORTA GODELLA
Llegada la tarde comenzaba la hora de la verdad y delante nuestro teníamos a los valencianos de Horta Godella. Este equipo disponía de unos jugadores con físico poderoso y otros con una calidad de bote digna de destacar, iba a ser un partido difícil. Los valencianos se nos fueron en el marcador en lo que parecía que sería una cómoda victoria de ellos. Pero nada más lejos de la realidad. Si los dos primeros cuartos fueron de ellos los dos últimos fueron para nosotros. A medida que se acercaba el final del partidos los ánimos se iban calentando por decisiones no muy acertadas del árbitro. Ya en los últimos segundos y con una grada totalmente llena de equipos del cornellà animando, conseguimos anotar en una jugada que debió acabar con canasta más tiro adicional, pero no fue así. Aún a falta de ocho segundos el Godella erró dos tiros libres de una falta inexistente que les pudieron dar la victoria. Lo más sorprendente fue que se permitió acabar en !!Empate!! algo que nadie los allí presentes habíamos visto nunca. Al final 47- 47 y con cara de tontos.
RESULTADO
04-05-2014 | |||||
EQUIPO | Q. 1 | Q. 2 | Q. 3 | Q. 4 | RESULTADO |
Centro Coliseum EBCB Cornellà | 6 | 9 | 20 | 12 | 47 |
Horta Godella | 13 | 14 | 13 | 7 | 47 |
ESTADISTICA
Centro Coliseum EBCB Cornellà( Raul Moreno, ) | |||||||||
TOTALES EQUIPO | 47 | 16/31 | 52% | 3/9 | 33% | 6/10 | 60% | 4 | |
JUGADORES | PTS | T2 | T2% | T3 | T3P% | T1 | T1% | FC | |
4 | Marc | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 |
6 | Alvaro | 1 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 |
7 | Daniel | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 |
8 | Hugo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 |
9 | Roger | 9 | 2/2 | 100% | 1/1 | 100% | 2/4 | 50% | 0 |
11 | G. Lopez | 6 | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 |
12 | Martin | 6 | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 |
14 | Guillermo | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 |
15 | Marc P. | 17 | 6/13 | 46% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 1 |
16 | Oriol | 5 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1 |
19 | Alexanderkof | 3 | 0/2 | 0% | 1/6 | 17% | 0/0 | 0% | 0 |
CENTRO COLISEUM-C.B.GIRONA
Llegados a este punto y después de haber jugados tres partidos nos íbamos a enfrentar ante el equipo que a posteriori sería el campeón el torneo. Nuestros jugadores estaban ya muy cansados del esfuerzo realizado y el equipo contrario llegaba muchos más descansado ya que sólo había disputado un partido ese día. Pero que todo esto no sirva como excusa, nuestros chicos saltaron a la cancha y les plantaron cara. Hasta tal punto que tuvieron muy serias opciones de llevarse el triunfo, lástima que al final el cansancio nos pasó factura y la victoria se fue con los de Girona. Al final del encuentro 44-48.
RESULTADO
04-05-2014 | |||||
EQUIPO | Q. 1 | Q. 2 | Q. 3 | Q. 4 | RESULTADO |
Centro Coliseum EBCB Cornellà | 7 | 6 | 16 | 15 | 44 |
C.b. Girona | 11 | 13 | 14 | 10 | 48 |
ESTADISTICA
Centro Coliseum EBCB Cornellà( Raul Moreno, ) | |||||||||
TOTALES EQUIPO | 44 | 12/21 | 57% | 3/5 | 60% | 11/23 | 48% | 14 | |
JUGADORES | PTS | T2 | T2% | T3 | T3P% | T1 | T1% | FC | |
4 | Marc | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 |
6 | Alvaro | 3 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 3 |
7 | Daniel | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 |
8 | Hugo | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 2 |
9 | Roger | 7 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 2/6 | 33% | 0 |
11 | G. Lopez | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 |
12 | Martin | 6 | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 |
14 | Guillermo | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 1 |
15 | Marc P. | 18 | 5/10 | 50% | 1/1 | 100% | 5/7 | 71% | 1 |
16 | Oriol | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 |
19 | Alexanderkof | 7 | 2/2 | 100% | 0/2 | 0% | 3/4 | 75% | 2 |
Acabado el primer día de competición llegaba la hora de decidir posiciones y no podíamos salir de nuestro asombro. Después de estar en el grupo de "cocos" y de unos muy buenos resultados nos encontramos jugando por la séptima. octava y última posición. Algo lamentable que nos demostraba que reinaba un poco de incoherencia en el torneo. Pero bueno nosotros estábamos muy contentos por el hecho de que habiendo jugado en el grupo más fuerte habíamos dado la cara en todo momento.
En la segunda jornada poco que añadir. Primer partido contra el C.B.PRAT, jugadores del 2005 con muchas ganas pero que no estaban en el nivel que debían (102-12) y nuevamente contra el CASTELLAR 2004, que al igual que el día anterior cayó ante nosotros por 49-36.
RESULTADO CENTRO COLISEUM-C.B.PRAT
04-05-2014 | |||||
EQUIPO | Q. 1 | Q. 2 | Q. 3 | Q. 4 | RESULTADO |
Centro Coliseum EBCB Cornellà | 34 | 25 | 24 | 19 | 102 |
C.B.PRAT | 8 | 3 | 0 | 1 | 12 |
ESTADÍSTICA
Centro Coliseum EBCB Cornellà( Raul Moreno, ) | |||||||||
TOTALES EQUIPO | 102 | 45/72 | 62% | 4/21 | 19% | 0/0 | 0% | 9 | |
JUGADORES | PTS | T2 | T2% | T3 | T3P% | T1 | T1% | FC | |
4 | Marc | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 |
6 | Alvaro | 20 | 10/17 | 59% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 |
7 | Daniel | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 |
8 | Hugo | 3 | 0/4 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 |
9 | Roger | 5 | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 3 |
11 | G. Lopez | 6 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 |
12 | Martin | 18 | 9/10 | 90% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 |
