| Centro Coliseum EBCB Cornellà( Raul Moreno, ) | ||||||||||||||||||||
| JUGADORES | PTS | T2 | T2% | T3 | T3P% | T1 | T1% | |||||||||||||
| 4 | Marc Cabezuelo | 53 | 18/42 | 43% | 4/12 | 33.3% | 5/9 | 55.5% | ||||||||||||
| 6 | Alvaro Suarez | 171 | 56/141 | 40% | 16/57 | 28% | 11/34 | 32.3% | ||||||||||||
| 7 | Daniel Yarov | 138 | 53/148 | 36% | 7/28 | 25% | 11/36 | 30.5% | ||||||||||||
| 8 | Hugo Sanchez | 86 | 36/99 | 36% | 2/6 | 33.3% | 8/24 | 33.3% | ||||||||||||
| 9 | Roger Ariño | 245 | 88/206 | 43% | 14/35 | 40% | 27/70 | 38.5% | ||||||||||||
| 11 | Gerard Lopez | 96 | 34/103 | 33% | 6/29 | 20.6% | 10/18 | 55.5% | ||||||||||||
| 12 | Martin Campos | 354 | 159/238 | 67% | 4/15 | 26.6% | 24/49 | 49% | ||||||||||||
| 14 | Guillermo Chacón | 119 | 43/152 | 28% | 8/34 | 23.5% | 9/27 | 33.3% | ||||||||||||
| 15 | Marc Perez | 475 | 182/302 | 60% | 16/34 | 47% | 63/108 | 58% | ||||||||||||
| 16 | Oriol Salvador | 231 | 102/261 | 39% | 7/49 | 14.2% | 6/23 | 26% | ||||||||||||
| 19 | Gerard Alexandresscoff | 314 | 80/188 | 42% | 39/136 | 28.6% | 37/74 | 50% | ||||||||||||
Este blog quiere servir de punto de encuentro de todos a los que nos une una ilusión. La de nuestros hijos, el baloncesto, y la nuestra, nuestros hijos.
domingo, 25 de mayo de 2014
TODOS LOS NÚMEROS
En esta ocasión os facilito los números del total de los partidos de la temporada.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario