RESULTADOS
10-05-2014 | |||||||||
EQUIPO | Q. 1 | Q. 2 | Q. 3 | Q. 4 | Q. 5 | Q. 6 | Q. 7 | Q. 8 | RESULTADO |
Centro Coliseum EBCB Cornellà | 10 | 4 | 14 | 4 | 16 | 2 | 9 | 11 | 70 |
JOVENTUT DE BADALONA | 7 | 2 | 5 | 8 | 10 | 10 | 13 | 9 | 64 |
ESTADISTICAS
Centro Coliseum EBCB Cornellà( Raul Moreno, ) | ||||||||||||||||||
TOTALES EQUIPO | 70 | 22/59 | 37% | 7/15 | 47% | 5/10 | 50% | 9 | ||||||||||
JUGADORES | PTS | T2 | T2% | T3 | T3P% | T1 | T1% | FC | ||||||||||
4 | Marc | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | |||||||||
6 | Alvaro | 2 | 1/8 | 12% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | |||||||||
7 | Daniel | 2 | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | |||||||||
8 | Hugo | 6 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 1 | |||||||||
9 | Roger | 3 | 1/8 | 12% | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 0 | |||||||||
11 | G. Lopez | 2 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | |||||||||
12 | Martin | 8 | 4/8 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | |||||||||
14 | Guillermo | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | |||||||||
15 | Marc P. | 26 | 9/13 | 69% | 2/3 | 67% | 2/3 | 67% | 1 | |||||||||
16 | Oriol | 3 | 0/4 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | |||||||||
19 | Alexandrescoff | 18 | 2/5 | 40% | 4/8 | 50% | 2/2 | 100% | 4 |
En estos dos años de preminis hemos podido disfrutar de grandes momentos, de alegrías, de duras derrotas,pero sobre todo nuestros hijos han aprendido una serie de valores que seguramente les marcará el resto de su infancia. Hace dos años muchos no se conocían, les unía su pasión por este deporte. Poco a poco han ido pasando de compañeros a amigos y nosotros hemos ido estrechando nuestra amistad en la misma medida. Ahora que la temporada acaba y corren aires de cambio no quiero otra cosa que agradecer a todos vuestro esfuerzo. Espero que el año próximo todos y cada uno de los integrantes de la plantilla encuentre su lugar en el equipo. No importa que estemos juntos o separados, lo realmente importante es que el recuerdo que se les quedará no se lo podrá quitar nadie. Gracias a todos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario